Описание
Установка противопожарных распашных ворот является одним из эффективных методов локализации очага возгорания. Противопожарные ворота сдерживают распространение огня и продуктов горения, тем самым увеличивают время, необходимое для принятия жизненно важных решений. Огнестойкость ворот обеспечивается за счет использования в их конструкции панелей с наполнителем из минеральной ваты. На полотно ворот и в проем устанавливаются специальные профили и терморасширяющаяся лента, которая при возрастании температуры увеличивается в объеме и герметизирует проем. Противопожарные распашные ворота могут быть выполнены симметричными (с одинаковой шириной створок) и несимметричными (с разной шириной створок), с открыванием внутрь или наружу помещения. Так как они имеют две створки, для термоизоляции и предотвращения проникновения дыма в местах их стыка применяется специальная система уплотнителей по периметру створок ворот. Для автоматизации противопожарных ворот применяются электроприводы DoorHan для распашных ворот.
Конструкция

Технические характеристики
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Ворота распашные EI90 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 90 | |
| Усилие ручного открывания и закрывания, Н, не более | не менее 150 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 90-120 (с приводом SWING) | |
| Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) | |
| Ворота распашные EI120 | ||
| Предел огнестойкости, мин | не менее 120 | |
| Усилие ручного открытия и закрытия калитки, H | не более 150 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 230 | при минимальных размерах |
| Приведенное сопротивление теплопередаче, м² *°С/Вт | не менее 0,4-0,8 | |
| Звукоизоляция, дБ, класс (ГОСТ 31174) | до 20 | |
| Вес ворот в сборе, кг | 860 | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 170 (без привода) | при максимальных размерах |
| Угол открытия створок, град | 90-120 (с приводом SWING) | |
| Угол открытия створок, град | 90 (с приводом ARM) |
Тип поверхности
Комплектация
Щит ворот из стальных сэндвич-панелей толщиной 80 мм
Ригельная задвижка
Рама ворот
Комплект крепежных элементов
Врезной замок с ответной частью





















.jpg)

