Внешняя сторона
Характеристики
AG/77 — профиль с мягким пенным наполнением. Профили изготовлены из высококачественной алюминиевой ленты с двухслойным лакокрасочным покрытием, отличающимся высокой износоустойчивостью.
Ветровой район по СП 20.13330.2011 | 1а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Скорость ветра, м/с | 16,8 | 19,5 | 22,3 | 25,2 | 28,3 | 31,6 | 34,9 | 37,7 | |
В комплекте с обычными боковыми замками | Max ширина полотна, м | 6,0 | 5,6 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,4 |
Max площадь полотна, м2 | 18,0 | 17,0 | 14,5 | 13,8 | 12,7 | 11,7 | 10,8 | 10,1 | |
В комплекте с усиленными боковыми замками | Max ширина полотна, м | >7,0 | >7,0 | >7,0 | >7,0 | 7,0 | 6,4 | 6,0 | 5,5 |
Max площадь полотна, м2 | >25,0 | >25,0 | >25,0 | >25,0 | 25,0 | 22,3 | 21,0 | 19,4 |
AG/77H — алюминиевый профиль с твердым пенным наполнением и двухслойным лакокрасочным покрытием.
Ветровой район по СП 20.13330.2011 | 1а | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
Скорость ветра, м/с | 16,8 | 19,5 | 22,3 | 25,2 | 28,3 | 31,6 | 34,9 | 37,7 | |
В комплекте с обычными боковыми замками | Max ширина полотна, м | 6,0 | 5,6 | 4,8 | 4,6 | 4,2 | 3,9 | 3,6 | 3,4 |
Max площадь полотна, м2 | 18,0 | 17,0 | 14,5 | 13,8 | 12,7 | 11,7 | 10,8 | 10,1 | |
В комплекте с усиленными боковыми замками | Max ширина полотна, м | >7,0 | >7,0 | >7,0 | >7,0 | 7,0 | 6,4 | 6,0 | 5,5 |
Max площадь полотна, м2 | >25,0 | >25,0 | >25,0 | >25,0 | 25,0 | 22,3 | 21,0 | 19,4 |
EA/77 — экструдированный вентиляционный профиль. Обеспечивает дополнительный воздухообмен в помещении.
EV/77W — экструдированный смотровой профиль. Обеспечивает частичный обзор и освещенность. Применяется с прозрачными поликарбонатными вставками PI/77.